Alopecia Androgenetica vs Telogeen Effluvium: verschillen, diagnose en herkenning van haaruitval
Alopecia androgenetica vs telogeen effluvium: klinische differentiatie
Deze tabel is bedoeld als klinisch-georiënteerde leidraad: hoe onderscheid je patroongebonden miniaturisatie (AGA) van reactieve diffuse shedding (TE) op basis van verloop, verdeling en bevindingen bij beoordeling (o.a. trichoscopie). Dit is educatieve informatie en vervangt geen medische diagnose.
| Klinisch kenmerk | Telogeen effluvium (TE) | Alopecia androgenetica (AGA) |
|---|---|---|
| Primair proces (follikelniveau) | Tijdelijke verschuiving van veel follikels naar telogene (rust)fase; follikelstructuur blijft intact | Progressieve miniaturisatie van genetisch gevoelige follikels; groeifase verkort, haarschacht wordt fijner |
| Verdelingspatroon | Diffuus, over de hele hoofdhuid (meer “overall” dichtheidsdaling) | Patroongebonden (bijv. inhammen/kruin bij mannen; verbreding middenscheiding bij vrouwen) |
| Start & timing | Vaak acuut/subacuut; toename shedding meestal 6–12 weken na een trigger | Geleidelijk; zichtbaar over maanden tot jaren |
| Shedding (hoeveelheid uitval) | Vaak duidelijk verhoogd (meer haren in douche/borstel) | Variabel; vaak vooral geleidelijke verdunning met relatief beperkte “plotselinge” shedding |
| Hair pull test (trektest) | Vaker positief (meerdere telogene haren komen los) | Meestal negatief of licht positief; niet het primaire diagnostische signaal |
| Haarschacht-diameter (variatie) | Meestal redelijk uniform; verlies zit in aantallen, niet in diameter-variatie | Typisch: duidelijke diameter-variatie (anisotrichose) door miniaturisatie |
| Trichoscopie / dermatoscopie | Geen uitgesproken miniaturisatie; meer “lege” follikelopeningen door gelijktijdige telogene uitval | Kenmerkend: miniaturisatie, variatie in diameter, toename vellushaar; vaak >20% diameterdiversiteit in aangedane zones |
| Verloop zonder gerichte aanpak | Meestal tijdelijk; stabiliseert wanneer trigger verdwijnt en cyclus herstelt | Meestal progressief; stabilisatie vraagt vaak langetermijnstrategie en consistente ondersteuning |
| Hergroei-verwachting | Vaak herstel mogelijk (maanden), omdat follikels behouden blijven | Beperkt herstel bij gevorderde miniaturisatie; doel is vaak behoud/stabilisatie en optimalisatie van follikelconditie |
| Trigger / context | Vaak herkenbare stressor: ziekte/koorts, operatie, bevalling, dieet/tekorten, medicatiewijziging, emotionele stress | Genetische gevoeligheid voor hormonale signalen (incl. DHT); vaak familiegeschiedenis |
| Overlap (belangrijk in praktijk) | TE kan bestaande AGA “ontmaskeren” door tijdelijke volumeverlies; bij aanhoudende triggers kan TE langer duren | AGA kan tegelijk bestaan met TE; patroonverdunning blijft zichtbaar wanneer TE herstelt |
| Wanneer extra beoordeling zinvol is | Shedding > 6 maanden, onduidelijke trigger, of duidelijke patroonverdunning die blijft | Snelle progressie, atypisch patroon, hoofdhuidklachten (roodheid/jeuk/pijn/schilfering), of twijfel over diagnose |
Herken je zowel diffuse shedding als patroongebonden verdunning? Overlap komt regelmatig voor. In dat geval is het verstandig om het patroon, het tijdsbeloop en trichoscopische kenmerken samen te beoordelen.